<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>LohnPraxis-Weblog</title>
	<link>http://www.lohn-praxis.net</link>
	<description>Themen zu Lohnsteuer-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:21:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Arbeitsrecht: Verschiedene Branchen, verschiedener Zeugnisinhalt</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/19/arbeitsrecht-verschiedene-branchen-verschiedener-zeugnisinhalt/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/19/arbeitsrecht-verschiedene-branchen-verschiedener-zeugnisinhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stilz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/08/19/arbeitsrecht-verschiedene-branchen-verschiedener-zeugnisinhalt/</guid>
		<description><![CDATA[Neben den &#252;blichen Grunds&#228;tzen zur Formulierung von Zeugnissen (§ 109 GewO) ist der weitere notwendige Zeugnisinhalt abh&#228;ngig vom so genannten Zeugnisbrauch. Dieser kann je nach Branche und Berufsgruppe unterschiedlich sein. Stellen Sie ein Zeugnis aus, das danach &#252;bliche Formulierungen ohne sachliche Gr&#252;nde ausl&#228;sst, hat Ihr Mitarbeiter einen Anspruch auf Erg&#228;nzung. Denn das Weglassen eines bestimmten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den &#252;blichen Grunds&#228;tzen zur Formulierung von Zeugnissen (§ 109 GewO) ist der weitere notwendige Zeugnisinhalt abh&#228;ngig vom so genannten Zeugnisbrauch. Dieser kann je nach Branche und Berufsgruppe unterschiedlich sein. Stellen Sie ein Zeugnis aus, das danach &#252;bliche Formulierungen ohne sachliche Gr&#252;nde ausl&#228;sst, hat Ihr Mitarbeiter einen Anspruch auf Erg&#228;nzung. Denn das Weglassen eines bestimmten Inhalts, den ein einstellender Arbeitgeber in einem Zeugnis erwarten wird, kann ein unzul&#228;ssiges Geheimzeichen sein.<br />
Vor dem Bundesarbeitsgericht hatte ein Zeitungsredakteur geklagt (Az.: 9 AZR 632/07). In seinem Zeugnis fehlte seiner Meinung nach der Hinweis auf seine „Belastbarkeit in Stresssituationen“. F&#252;r Tageszeitungsredakteure sei die Hervorhebung dieser Eigenschaft &#252;blich und das Auslassen sei ein Geheimzeichen f&#252;r andere potenzielle Arbeitgeber. Ob diese Behauptung zutrifft, muss nun die Vorinstanz entscheiden.<br />
Nach der GewO muss ein Zeugnis klar und verst&#228;ndlich formuliert sein (Grundsatz der Zeugnisklarheit) sowie Leistung und Sozialverhalten des Arbeitnehmers bei wohlwollender Beurteilung zutreffend wiedergeben (Grundsatz der Zeugniswahrheit).</p>
<p>von: Oliver Stilz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/19/arbeitsrecht-verschiedene-branchen-verschiedener-zeugnisinhalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SV: Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden bleibt einfach</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/19/sv-erfassung-der-geleisteten-arbeitsstunden-bleibt-einfach/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/19/sv-erfassung-der-geleisteten-arbeitsstunden-bleibt-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stilz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/08/19/sv-erfassung-der-geleisteten-arbeitsstunden-bleibt-einfach/</guid>
		<description><![CDATA[Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung bringt keine Pflicht zur Einf&#252;hrung von Zeiterfassungssystemen. Darauf weist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hin. F&#252;r die Erfassung der Arbeitsstunden zur Meldung zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag bleibt es danach bei der alten Regelung: Liegen Ihnen genaue Angaben &#252;ber die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Ihrem Unternehmen vor, geben Sie diese zuk&#252;nftig in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung bringt keine Pflicht zur Einf&#252;hrung von Zeiterfassungssystemen. Darauf weist die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hin. F&#252;r die Erfassung der Arbeitsstunden zur Meldung zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag bleibt es danach bei der alten Regelung: Liegen Ihnen genaue Angaben &#252;ber die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Ihrem Unternehmen vor, geben Sie diese zuk&#252;nftig in der Meldung an. Liegen diese nicht vor, k&#246;nnen Sie die Zahl der geschuldeten Arbeitsstunden eintragen. Haben Sie auch diese Daten nicht erfasst, k&#246;nnen Sie aushilfsweise den Vollarbeitsrichtwert angeben. <a href="http://www.lohn-praxis.net/2008/08/19/sv-erfassung-der-geleisteten-arbeitsstunden-bleibt-einfach/#more-337" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/19/sv-erfassung-der-geleisteten-arbeitsstunden-bleibt-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verwaltung: Ostdeutsche arbeiten mehr</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/12/verwaltung-ostdeutsche-arbeiten-mehr/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/12/verwaltung-ostdeutsche-arbeiten-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bs</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/08/12/verwaltung-ostdeutsche-arbeiten-mehr/</guid>
		<description><![CDATA[Die tarifliche Wochenarbeitszeit liegt in Deutschland zwischen 34 und 40 Stunden. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitszeitkalender 2008 der Hans-B&#246;ckler-Stiftung. Danach arbeiten Besch&#228;ftigte in den alten Bundesl&#228;ndern im Durchschnitt 37,4 Stunden in der Woche, Arbeitnehmer in den neuen Bundesl&#228;ndern 38,8 Stunden. In einigen Branchen erh&#246;hte sich die Arbeitszeit in den vergangenen Jahren. Beispiel Bauhauptgewerbe und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die tarifliche Wochenarbeitszeit liegt in Deutschland zwischen 34 und 40 Stunden. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitszeitkalender 2008 der Hans-B&#246;ckler-Stiftung. Danach arbeiten Besch&#228;ftigte in den alten Bundesl&#228;ndern im Durchschnitt 37,4 Stunden in der Woche, Arbeitnehmer in den neuen Bundesl&#228;ndern 38,8 Stunden. In einigen Branchen erh&#246;hte sich die Arbeitszeit in den vergangenen Jahren. Beispiel Bauhauptgewerbe und Deutsche Bahn: Hier Besch&#228;ftigte m&#252;ssen statt 39 nun 40 Stunden arbeiten. Die wenigsten Wochenstunden leisten Besch&#228;ftigte der Deutschen Telekom ab. Sie m&#252;ssen 34 Stunden am Arbeitsplatz sein. Die gr&#246;&#223;te Differenz zwischen Ost und West gibt es in der Holz- und Kunststoffindustrie. W&#228;hrend Besch&#228;ftigte in den alten Bundesl&#228;ndern hier 35 Wochenstunden leisten, arbeiten ihre Kollegen in den neuen Bundesl&#228;ndern zwischen 38 und 40 Stunden in der Woche. Lesen Sie <a href="http://www.boeckler.de/pdf/p_ta_elemente_arbeitszeitkalender_2008.pdf" target="_blank">hier</a> den kompletten Arbeitszeitkalender.</p>
<p>von: Oliver Stilz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/12/verwaltung-ostdeutsche-arbeiten-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kurioses zum Wochenende: Englischlehrer verstehen nur Bahnhof</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/08/kurioses-zum-wochenende-englischlehrer-verstehen-nur-bahnhof/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/08/kurioses-zum-wochenende-englischlehrer-verstehen-nur-bahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stilz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/08/08/kurioses-zum-wochenende-englischlehrer-verstehen-nur-bahnhof/</guid>
		<description><![CDATA[Wer Englisch spricht, hat im Berufsleben oftmals einen Vorteil. &#220;ber diese Weisheit k&#246;nnen Schulkinder in Costa Rica aber nur lachen; wer in dem lateinamerikanischen Land Englisch lernen will, muss erst einmal den richtigen Lehrer finden. Wie das dortige Bildungsministerium bekanntgegeben hat, beherrscht nur jeder zehnte Englischlehrer die Sprache tats&#228;chlich. Eine &#220;berpr&#252;fung der 3.193 P&#228;dagogen ergab, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Englisch spricht, hat im Berufsleben oftmals einen Vorteil. &#220;ber diese Weisheit k&#246;nnen Schulkinder in Costa Rica aber nur lachen; wer in dem lateinamerikanischen Land Englisch lernen will, muss erst einmal den richtigen Lehrer finden. Wie das dortige Bildungsministerium bekanntgegeben hat, beherrscht nur jeder zehnte Englischlehrer die Sprache tats&#228;chlich. Eine &#220;berpr&#252;fung der 3.193 P&#228;dagogen ergab, dass nur 315 wirklich guten Unterricht geben k&#246;nnen. Der Rest zeigte gro&#223;e Schw&#228;chen in den Bereichen Sprechen, Schreiben, Lesen und Verstehen. Besonders in den Urlaubsregionen des Landes h&#228;tten die Lehrer Probleme, dabei besteht dort die gr&#246;&#223;te Nachfrage nach englischsprachigen Arbeitskr&#228;ften. Die stellvertretende Bildungsministerin Alejandrina Mata k&#252;ndigte nun an, dass die P&#228;dagogen selbst an den Universit&#228;ten Nachhilfeunterricht bekommen sollen.</p>
<p>von: Oliver Stilz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/08/kurioses-zum-wochenende-englischlehrer-verstehen-nur-bahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialversicherung: Azubis haben keinen Anspruch auf beitragsfreie Besch&#228;ftigung</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/05/sozialversicherung-azubis-haben-keinen-anspruch-auf-beitragsfreie-beschaeftigung/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/05/sozialversicherung-azubis-haben-keinen-anspruch-auf-beitragsfreie-beschaeftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stilz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/08/05/sozialversicherung-azubis-haben-keinen-anspruch-auf-beitragsfreie-beschaeftigung/</guid>
		<description><![CDATA[Auszubildende m&#252;ssen auch dann Sozialversicherungsbeitr&#228;ge zahlen, wenn sie unter 400 € verdienen. Das hat das Landessozialgericht Baden-W&#252;rttemberg entschieden (Az.: L 4 KR 6527/06) und wegen der grunds&#228;tzlichen Bedeutung die Revision zum Bundessozialgericht zugelassen. Danach sind Auszubildende nicht mit beitragsfreien Geringverdienern gleichgestellt und haben keinen Anspruch auf eine beitragsfreie Besch&#228;ftigung oder niedrigere Beitr&#228;ge zur Kranken-, Pflege-, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auszubildende m&#252;ssen auch dann Sozialversicherungsbeitr&#228;ge zahlen, wenn sie unter 400 € verdienen. Das hat das Landessozialgericht Baden-W&#252;rttemberg entschieden (Az.: L 4 KR 6527/06) und wegen der grunds&#228;tzlichen Bedeutung die Revision zum Bundessozialgericht zugelassen. Danach sind Auszubildende nicht mit beitragsfreien Geringverdienern gleichgestellt und haben keinen Anspruch auf eine beitragsfreie Besch&#228;ftigung oder niedrigere Beitr&#228;ge zur Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung. <a href="http://www.lohn-praxis.net/2008/08/05/sozialversicherung-azubis-haben-keinen-anspruch-auf-beitragsfreie-beschaeftigung/#more-334" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/05/sozialversicherung-azubis-haben-keinen-anspruch-auf-beitragsfreie-beschaeftigung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verg&#252;tung: 55% des Tariflohns sind zu wenig</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/05/verguetung-55-des-tariflohns-sind-zu-wenig/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/05/verguetung-55-des-tariflohns-sind-zu-wenig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 07:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Stilz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/08/05/verguetung-55-des-tariflohns-sind-zu-wenig/</guid>
		<description><![CDATA[Weil er eine sittenwidrige Verg&#252;tung gezahlt hat, hat das Arbeitsgericht Wuppertal den Inhaber einer Autowerkstatt zur Nachzahlung von mehr als 6.000 € an einen KfZ-Mechatroniker verurteilt. Nachdem dieser seine Ausbildung bestanden hatte, &#252;bernahm ihn sein Betrieb zu einer monatlichen Nettoverg&#252;tung von 800 € bei einer w&#246;chentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden. Daraus ergab sich ein Bruttoverg&#252;tung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil er eine sittenwidrige Verg&#252;tung gezahlt hat, hat das Arbeitsgericht Wuppertal den Inhaber einer Autowerkstatt zur Nachzahlung von mehr als 6.000 € an einen KfZ-Mechatroniker verurteilt. Nachdem dieser seine Ausbildung bestanden hatte, &#252;bernahm ihn sein Betrieb zu einer monatlichen Nettoverg&#252;tung von 800 € bei einer w&#246;chentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden. Daraus ergab sich ein Bruttoverg&#252;tung von 1.034,98 €. Das entspricht 55% des Tariflohns, den der Kl&#228;ger bei einer ordnungsgem&#228;&#223;en Eingruppierung in die Entgeltgruppe 3 des Manteltarifvertrags f&#252;r das KfZ-Gewerbe Nordrhein-Westfalens erhalten h&#228;tte. Diese liegt bei 1.765 € f&#252;r eine 36,5-Stunden-Woche. Demnach sei der vereinbarte Lohn sittenwidrig, weil er mehr als ein Drittel unterhalb der orts&#252;blichen Verg&#252;tung liege, so das Gericht. Da der Arbeitgeber keine anderen Anhaltspunkte nennen konnte, die die geringe Bezahlung rechtfertigten, sei die tarifliche Verg&#252;tung f&#252;r die Frage der Orts&#252;blichkeit entscheidend (Az.: 7 Ca 1177/08).</p>
<p>von: Oliver Stilz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/05/verguetung-55-des-tariflohns-sind-zu-wenig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kurioses zum Wochenende: Diplomaten-Knigge</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/01/kurioses-zum-wochenende-diplomaten-knigge/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/01/kurioses-zum-wochenende-diplomaten-knigge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Pietras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/08/01/kurioses-zum-wochenende-diplomaten-knigge/</guid>
		<description><![CDATA[Erneut machen Staatsdiener durch ungeb&#252;hrliches Verhalten Schlagzeilen - und zwar an oberster Stelle. Berlins Innensenator Ehrhart K&#246;rting (SPD) hat festgestellt, dass Diplomaten und ihre Angeh&#246;rigen immer h&#228;ufiger gegen die Etikette versto&#223;en. Die Zahl der registrierten Ordnungswidrigkeiten sei im vergangenen Jahr auf 12.025 gestiegen (2006: 10.179). Andere Delikte werden gar nicht erst von der Statistik erfasst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneut machen Staatsdiener durch ungeb&#252;hrliches Verhalten Schlagzeilen - und zwar an oberster Stelle. Berlins Innensenator Ehrhart K&#246;rting (SPD) hat festgestellt, dass Diplomaten und ihre Angeh&#246;rigen immer h&#228;ufiger gegen die Etikette versto&#223;en. Die Zahl der registrierten Ordnungswidrigkeiten sei im vergangenen Jahr auf 12.025 gestiegen (2006: 10.179). Andere Delikte werden gar nicht erst von der Statistik erfasst. F&#252;r die Botschafter l&#228;ngst kein Grund zur Sorge: Weder Ordnungswidrigkeiten noch Straftaten h&#228;tten Konsequenzen, denn die diplomatische Immunit&#228;t schlie&#223;e die Strafverfolger aus, so der Senator.  <a href="http://www.lohn-praxis.net/2008/08/01/kurioses-zum-wochenende-diplomaten-knigge/#more-332" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/08/01/kurioses-zum-wochenende-diplomaten-knigge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verwaltung: Ethik-Richtlinien k&#246;nnen mitbestimmungspflichtig sein</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/07/29/verwaltung-ethik-richtlinien-koennen-mitbestimmungspflichtig-sein/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/07/29/verwaltung-ethik-richtlinien-koennen-mitbestimmungspflichtig-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Pietras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/07/29/verwaltung-ethik-richtlinien-koennen-mitbestimmungspflichtig-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Wollen Sie in Ihrem Unternehmen das Verhalten Ihrer Mitarbeiter und die betriebliche Ordnung durch entsprechende Richtlinien („Codes of Conduct“) regeln, m&#252;ssen Sie die Zustimmung des Betriebsrats einholen. Dieser hat jedoch kein Mitspracherecht, wenn lediglich die geschuldete Arbeitsleistung konkretisiert wird oder es um Angelegenheiten geht, die gesetzlich abschlie&#223;end geregelt sind. Sehen ausl&#228;ndische Vorschriften f&#252;r b&#246;rsennotierte Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wollen Sie in Ihrem Unternehmen das Verhalten Ihrer Mitarbeiter und die betriebliche Ordnung durch entsprechende Richtlinien („Codes of Conduct“) regeln, m&#252;ssen Sie die Zustimmung des Betriebsrats einholen. Dieser hat jedoch kein Mitspracherecht, wenn lediglich die geschuldete Arbeitsleistung konkretisiert wird oder es um Angelegenheiten geht, die gesetzlich abschlie&#223;end geregelt sind. Sehen ausl&#228;ndische Vorschriften f&#252;r b&#246;rsennotierte Unternehmen die Einf&#252;hrung von Ethik-Richtlinien vor, schlie&#223;en diese die Mitbestimmungsrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz aber nicht aus. Vielmehr k&#246;nnen die Richtlinien sowohl mitbestimmungspflichtige als auch -freie Regelungen enthalten. Das Mitbestimmungsrecht an einzelnen Teilen begr&#252;ndet nicht zwangsl&#228;ufig ein Mitspracherecht am Gesamtwerk. <a href="http://www.lohn-praxis.net/2008/07/29/verwaltung-ethik-richtlinien-koennen-mitbestimmungspflichtig-sein/#more-331" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/07/29/verwaltung-ethik-richtlinien-koennen-mitbestimmungspflichtig-sein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kurioses zum Wochenende: Beamtentum und Dienstunf&#228;higkeit</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/07/25/kurioses-zum-wochenende-beamtentum-und-dienstunfaehigkeit/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/07/25/kurioses-zum-wochenende-beamtentum-und-dienstunfaehigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 07:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Pietras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/07/25/kurioses-zum-wochenende-beamtentum-und-dienstunfaehigkeit/</guid>
		<description><![CDATA[Staatsdiener scheinen von Berufs wegen st&#228;rker gef&#228;hrdet zu sein als andere Besch&#228;ftigte in Deutschland. Jeder vierte neu pensionierte Beamte verl&#228;sst den Dienst aus gesundheitlichen Gr&#252;nden vorzeitig. Unter den anderen Besch&#228;ftigten ist der Anteil deutlich geringer, meldet die Apotheken Umschau. Insgesamt gingen rund 13% der Neurentner aus Gesundheitsgr&#252;nden in den Ruhestand. Fast ebenso viele Antr&#228;ge auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatsdiener scheinen von Berufs wegen st&#228;rker gef&#228;hrdet zu sein als andere Besch&#228;ftigte in Deutschland. Jeder vierte neu pensionierte Beamte verl&#228;sst den Dienst aus gesundheitlichen Gr&#252;nden vorzeitig. Unter den anderen Besch&#228;ftigten ist der Anteil deutlich geringer, meldet die Apotheken Umschau. Insgesamt gingen rund 13% der Neurentner aus Gesundheitsgr&#252;nden in den Ruhestand. Fast ebenso viele Antr&#228;ge auf vorzeitige Pensionierung wurden von der Deutschen Rentenversicherung &#252;brigens abgelehnt. Noch schlechter stehen die Chancen auf Anerkennung einer Berufskrankheit: Von 61.000 Verdachtsmeldungen wurden 14.000 best&#228;tigt; eine Rente bekamen jedoch nur 4.776 Betroffene zugesprochen.</p>
<p>von: Anna Pietras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/07/25/kurioses-zum-wochenende-beamtentum-und-dienstunfaehigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verg&#252;tung: Immer mehr Unternehmen zahlen Kopfgelder</title>
		<link>http://www.lohn-praxis.net/2008/07/22/verguetung-immer-mehr-unternehmen-zahlen-kopfgelder/</link>
		<comments>http://www.lohn-praxis.net/2008/07/22/verguetung-immer-mehr-unternehmen-zahlen-kopfgelder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Pietras</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lohn-praxis.net/2008/07/22/verguetung-immer-mehr-unternehmen-zahlen-kopfgelder/</guid>
		<description><![CDATA[Einer aktuellen Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) in rund 2.700 Unternehmen zufolge sind nicht nur immer mehr Arbeitgeber bereit, ihren eigenen Besch&#228;ftigten f&#252;r die Vermittlung neuer, qualifizierter Mitarbeiter eine Pr&#228;mie zu zahlen. Die Zahl der Unternehmen, in der dies bereits allt&#228;gliche Praxis ist, sei erheblich gewachsen. Knapp 18% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer aktuellen Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) in rund 2.700 Unternehmen zufolge sind nicht nur immer mehr Arbeitgeber bereit, ihren eigenen Besch&#228;ftigten f&#252;r die Vermittlung neuer, qualifizierter Mitarbeiter eine Pr&#228;mie zu zahlen. Die Zahl der Unternehmen, in der dies bereits allt&#228;gliche Praxis ist, sei erheblich gewachsen. Knapp 18% zahlten ihren Angestellten einen entsprechenden Bonus – der auch mehrere Tausend Euro betragen k&#246;nne. Damit sei die Zahl innerhalb von zwei Jahren um das elffache gestiegen. Gesucht w&#252;rden vor allem Ingenieure aus den Bereichen Maschinenbau, Fahrzeug- und Elektrotechnik. Die Unternehmen forderten daher die &#214;ffnung des Arbeitsmarkts f&#252;r ausl&#228;ndische Fachkr&#228;fte. Politisch ist diese Strategie aber sehr umstritten. Derzeit wird diskutiert, wie der Zuzug von Arbeitskr&#228;ften geregelt werden soll. So soll Akademikern der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt generell erleichtert und unqualifizierten Arbeitnehmern erschwert werden.</p>
<p>von: Anna Pietras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lohn-praxis.net/2008/07/22/verguetung-immer-mehr-unternehmen-zahlen-kopfgelder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
